Цифровая печать
Цифровая печать - наболее распространенный и современный вид печати. Цифровая печать дает возможность печатать малые тиражи и предоставлять заказчикам большой ассортимент печатной продукции. Продукция цифровой печати отличается высоким качеством изображения.
Еще одним преимуществом цифровой печати является оперативность, т.к. процесс не требует допечатной подготовки.
Печатать можно на белой и цветной бумаги, а также на картоне (300 гр/кв.м.). Наиболее востребованным является печать фирменных бланков.
Студия ИДЕЯ печатает любую цифровую полиграфическую продукцию. Также возможна оперативная печать.
Тираж | 1 шт | 20 шт | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
печать 4+0 | 15 грн | 6,75 грн | 5,4 грн | 4,65 грн | 4 грн | 3,26 грн | 2,805 грн |
печать 1+0 | 3,8 грн | 1,7 грн | 1,4 грн | 1,2 грн | 1 грн | 0,8 грн | 0,7 грн |
ламинация 1+0 | 10 грн | 3 грн | 2,2 грн | 2,4 грн | 2,2 грн | 1,6 грн | 1,1 грн |
ламинация Soft Touch 1+0 | 30 грн | 9,5 грн | 7 грн | 7,8 грн | 7,2 грн | 5,3 грн | 3,8 грн |
скругление углов | 10 грн | 0,5 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,1 грн | 0,1 грн |
фальцовка | 10 грн | 0,5 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,1 грн | 0,1 грн |
биговка | 10 грн | 0,5 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,1 грн | 0,1 грн |
сверление (d 5мм) | 10 грн | 0,5 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,2 грн | 0,1 грн | 0,1 грн |
перфорация | 10 грн | 0,5 грн | 0,4 грн | 0,3 грн | 0,3 грн | 0,2 грн | 0,1 грн |
Стоимость бумаги просчитывается отдельно.
Возможна печать на любой другой бумаге, в том числе картоне и дизайнерской бумаге.